Size Ebat | Depth (h) Yükseklik | Width (b) Genişlik | Thickness Web (s) Gövde Kalınlığı | Thickness Flange (t) Flanş Kalınlığı | Weight Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
100x50x6 | 100 | 50 | 6 | 6.98 | |
100x50x7 | 100 | 50 | 7 | 7.84 | |
100x50x8 | 100 | 50 | 8 | 9.16 | |
100x50x10 | 100 | 50 | 10 | 11.30 | |
100x65x7 | 100 | 65 | 7 | 8.77 | |
100x65x8 | 100 | 65 | 8 | 9.94 | |
100x65x10 | 100 | 65 | 10 | 11.10 | |
100x75x6 | 100 | 75 | 6 | 7.96 | |
100x75x7 | 100 | 75 | 7 | 9.21 | |
100x75x8 | 100 | 75 | 8 | 10.60 | |
100x75x10 | 100 | 75 | 10 | 13.00 | |
100x75x12 | 100 | 75 | 12 | 15.40 | |
125x75x6 | 125 | 75 | 6 | 9.16 | |
125x75x7 | 125 | 75 | 7 | 10.58 | |
125x75x8 | 125 | 75 | 8 | 11.80 | |
125x75x10 | 125 | 75 | 10 | 14.40 | |
125x75x12 | 125 | 75 | 12 | 17.70 | |
150x75x7 | 150 | 75 | 7 | 12.20 | |
150x75x9 | 150 | 75 | 9 | 15.40 | |
150x75x10 | 150 | 75 | 10 | 17.00 | |
150x75x11 | 150 | 75 | 11 | 18.60 | |
150x75x12 | 150 | 75 | 12 | 20.20 | |
150x75x15 | 150 | 75 | 15 | 24.80 | |
150x90x8 | 150 | 90 | 8 | 14.90 | |
150x90x9 | 150 | 90 | 9 | 16.28 | |
150x90x10 | 150 | 90 | 10 | 18.20 | |
150x90x11 | 150 | 90 | 11 | 19.90 | |
150x90x12 | 150 | 90 | 12 | 21.60 | |
150x90x15 | 150 | 90 | 15 | 26.60 | |
150x100x8 | 150 | 100 | 8 | 15.16 | |
150x100x10 | 150 | 100 | 10 | 19.00 | |
150x100x12 | 150 | 100 | 12 | 22.50 | |
200x100x10 | 200 | 100 | 10 | 23.00 | |
200x100x12 | 200 | 100 | 12 | 27.30 | |
200x100x14 | 200 | 100 | 14 | 31.60 | |
200x100x15 | 200 | 100 | 15 | 33.70 | |
200x100x16 | 200 | 100 | 16 | 35.90 | |
200x150x12 | 200 | 150 | 12 | 32.00 | |
200x150x13 | 200 | 150 | 13 | 34.31 | |
200x150x15 | 200 | 150 | 15 | 39.60 | |
200x150x18 | 200 | 150 | 18 | 47.10 |
Length Boy |
Standart Standart |
Quality Kalite |
---|---|---|
5500 mm 5800 mm 6000 mm 6100 mm 12000 mm |
DIN EN ASTM |
S235JR[ST37] S275JR[ST44] S355JR[ST52] & ASTM A 36 SAE1045 |