Size Ebat | Depth (h) Yükseklik | Width (b) Genişlik | Thickness Web (s) Gövde Kalınlığı | Thickness Flange (t) Flanş Kalınlığı | Weight Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.70 |
120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.90 |
140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.70 |
160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.40 |
180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.50 |
Size Ebat | Depth (h) Yükseklik | Width (b) Genişlik | Thickness Web (s) Gövde Kalınlığı | Thickness Flange (t) Flanş Kalınlığı | Weight Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.40 |
120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.70 |
140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.70 |
160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.60 |
180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.20 |
Length Boy |
Standart Standart |
Quality Kalite |
---|---|---|
5500 mm 5800 mm 6000 mm 6100 mm 12000 mm |
DIN EN ASTM |
S235JR[ST37] S275JR[ST44] S355JR[ST52] & ASTM A 36 SAE1045 |