Size Ebat | Depth (h) Yükseklik | Width (b) Genişlik | Thickness Web (s) Gövde Kalınlığı | Thickness Flange (t) Flanş Kalınlığı | Weight Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
150 x 12 | 150 | 12 | 14.10 | ||
150 x 15 | 150 | 15 | 17.62 | ||
150 x 20 | 150 | 20 | 23.50 | ||
150 x 25 | 150 | 25 | 29.37 | ||
215 x 18 | 215 | 18 | 30.31 | ||
200 x 20 | 200 | 20 | 31.40 | ||
200 x 25 | 200 | 25 | 39.30 | ||
200 x 26 | 200 | 26 | 40.70 |
Length Boy |
Standart Standart |
Quality Kalite |
---|---|---|
5500 mm 5800 mm 6000 mm 6100 mm 12000 mm |
DIN EN ASTM |
S235JR[ST37] S275JR[ST44] S355JR[ST52] & ASTM A 36 SAE1045 |