Size Ebat | Depth (h) Yükseklik | Width (b) Genişlik | Thickness Web (s) Gövde Kalınlığı | Thickness Flange (t) Flanş Kalınlığı | Weight Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
C 4 x 5,4 | 101.6 | 40.23 | 4.67 | 7.52 | 8.04 |
C 5 x 6,7 | 127 | 44.45 | 4.83 | 8.13 | 9.97 |
C 5 x 9 | 127 | 47.88 | 8.26 | 8.13 | 13.39 |
C 6 x 8,2 | 152.4 | 48.77 | 5.08 | 8.71 | 12.20 |
C 6 x 10,5 | 152.4 | 51.56 | 7.98 | 8.71 | 15.63 |
C 6 x 13 | 152.4 | 54.79 | 11.1 | 8.71 | 19.35 |
C 7 x 9,8 | 177.8 | 53.1 | 5.33 | 9.3 | 14.58 |
C 8 x 11,5 | 203.2 | 57.4 | 5.59 | 9.91 | 17.11 |
C 8 x 13,75 | 203.2 | 59.44 | 7.7 | 9.91 | 20.46 |
C 10 x 30 | 254 | 77.04 | 17.09 | 11.07 | 44.64 |
Length Boy |
Standart Standart |
Quality Kalite |
---|---|---|
5500 mm 5800 mm 6000 mm 6100 mm 12000 mm |
DIN EN ASTM |
S235JR[ST37] S275JR[ST44] S355JR[ST52] & ASTM A 36 SAE1045 |