Size Ebat | Depth (h) Yükseklik | Width (b) Genişlik | Thickness Web (s) Gövde Kalınlığı | Thickness Flange (t) Flanş Kalınlığı | Weight Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6,0 |
100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,1 |
120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 |
140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 |
160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 15,8 |
Size Ebat | Depth (h) Yükseklik | Width (b) Genişlik | Thickness Web (s) Gövde Kalınlığı | Thickness Flange (t) Flanş Kalınlığı | Weight Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
78 | 78 | 46 | 3,2 | 4,2 | 4,9 |
100 | 97,6 | 55 | 3,6 | 4,5 | 6,7 |
120 | 117 | 64 | 3,8 | 4,8 | 8,4 |
Size Ebat | Depth (h) Yükseklik | Width (b) Genişlik | Thickness Web (s) Gövde Kalınlığı | Thickness Flange (t) Flanş Kalınlığı | Weight Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
80 | 76 | 46 | 3 | 3 | 4,03 |
100 | 95,5 | 55 | 3 | 3,5 | 5,42 |
Length Boy |
Standart Standart |
Quality Kalite |
---|---|---|
5500 mm 5800 mm 6000 mm 6100 mm 12000 mm |
DIN EN ASTM |
S235JR[ST37] S275JR[ST44] S355JR[ST52] & ASTM A 36 ASTM A 572 Grade 50 |