Size Ebat | Depth (h) Yükseklik | Width (b) Genişlik | Thickness Web (s) Gövde Kalınlığı | Thickness Flange (t) Flanş Kalınlığı | Weight Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
127 x 76 x 13 | 127 | 76 | 4 | 7.6 | 13.00 |
152 x 89 x 16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 16.00 |
178 x 102 x 19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 19.00 |
203 x 102 x 23 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 23.10 |
203 x 133 x 25 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 25.10 |
203 x 133 x 30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 30.00 |
Size Ebat | Depth (h) Yükseklik | Width (b) Genişlik | Thickness Web (s) Gövde Kalınlığı | Thickness Flange (t) Flanş Kalınlığı | Weight Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
152 x 152 x 23 | 152.4 | 152.2 | 5.8 | 6.8 | 23.00 |
152 x 152 x 30 | 157.6 | 152.9 | 6.5 | 9.4 | 30.00 |
152 x 152 x 37 | 161.8 | 154.4 | 8 | 11.5 | 37.00 |
Length Boy |
Standart Standart |
Quality Kalite |
---|---|---|
5500 mm 5800 mm 6000 mm 6100 mm 12000 mm |
DIN EN ASTM |
S235JR[ST37] S275JR[ST44] S355JR[ST52] & ASTM A 36 SAE1045 |