Size Ebat | Depth (h) Yükseklik | Width (b) Genişlik | Thickness Web (s) Gövde Kalınlığı | Thickness Flange (t) Flanş Kalınlığı | Weight Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
140x140x12 | 140 | 12 | 25.52 | ||
140x140x13 | 140 | 13 | 27.54 | ||
140x140x14 | 140 | 14 | 29.49 | ||
150x150x10 | 150 | 10 | 23.00 | ||
150x150x12 | 150 | 12 | 27.30 | ||
150x150x13 | 150 | 13 | 29.50 | ||
150x150x14 | 150 | 14 | 31.60 | ||
150x150x15 | 150 | 15 | 33.80 | ||
150x150x16 | 150 | 16 | 35.90 | ||
150x150x18 | 150 | 18 | 40.10 | ||
150x150x20 | 150 | 20 | 44.20 | ||
160x160x10 | 160 | 10 | 24.60 | ||
160x160x12 | 160 | 12 | 29.30 | ||
160x160x14 | 160 | 14 | 33.90 | ||
160x160x15 | 160 | 15 | 36.20 | ||
160x160x16 | 160 | 16 | 38.40 | ||
160x160x18 | 160 | 18 | 42.90 | ||
200x200x10 | 200 | 10 | 30.90 | ||
200x200x12 | 200 | 12 | 36.90 | ||
200x200x14 | 200 | 14 | 42.32 | ||
200x200x16 | 200 | 16 | 48.50 | ||
200x200x18 | 200 | 18 | 54.20 | ||
200x200x20 | 200 | 20 | 59.90 | ||
200x200x22 | 200 | 22 | 65.60 | ||
200x200x24 | 200 | 24 | 71.10 | ||
200x200x26 | 200 | 26 | 76.60 |
Length Boy |
Standart Standart |
Quality Kalite |
---|---|---|
5500 mm 5800 mm 6000 mm 6100 mm 12000 mm |
DIN EN ASTM |
S235JR[ST37] S275JR[ST44] S355JR[ST52] & ASTM A 36 SAE1045 |