| Size Ebat  | Depth (h)  Yükseklik  | Width (b)  Genişlik  | Thickness Web (s)  Gövde Kalınlığı  | Thickness Flange (t)  Flanş Kalınlığı  | Weight  Ağırlık  | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | 
| 65 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.09 | 
| 80 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 8.64 | 
| 100 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 10.60 | 
| 120 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 13.40 | 
| 140 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 16.00 | 
| 160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.80 | 
| 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22.00 | 
| 200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.30 | 
| 220 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 29.40 | 
| 240 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 33.20 | 
| 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 37.90 | 
| 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 46.20 | 
| Length Boy  | 
      Standart Standart  | 
      Quality Kalite  | 
    
|---|---|---|
| 5500 mm 5800 mm 6000 mm 6100 mm 12000 mm  | 
      DIN EN ASTM  | 
      S235JR[ST37] S275JR[ST44] S355JR[ST52]  |