Size Ebat | Depth (h) Yükseklik | Width (b) Genişlik | Thickness Web (s) Gövde Kalınlığı | Thickness Flange (t) Flanş Kalınlığı | Weight Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
100 x 50 | 100 | 50 | 5 | 8.5 | 10.20 |
125 x 65 | 125 | 65 | 5.5 | 9.5 | 14.80 |
150 x 75 | 150 | 75 | 5.5 | 10 | 17.90 |
150 x 90 | 150 | 90 | 6.5 | 12 | 23.90 |
180 x 75 | 180 | 75 | 6 | 10.5 | 20.30 |
180 x 90 | 180 | 90 | 6.5 | 12.5 | 26.10 |
200 x 75 | 200 | 75 | 6 | 12.5 | 23.40 |
200 x 90 | 200 | 90 | 7 | 14 | 29.70 |
230 x 75 | 230 | 75 | 6.5 | 12.5 | 25.70 |
230 x 90 | 230 | 90 | 7.5 | 14 | 32.20 |
260 x 75 | 260 | 75 | 7 | 12 | 27.60 |
260 x 90 | 260 | 90 | 8 | 14 | 34.80 |
300 x 90 | 300 | 90 | 9 | 15.5 | 41.40 |
300 x 100 | 300 | 100 | 9 | 16.5 | 45.50 |
Length Boy |
Standart Standart |
Quality Kalite |
---|---|---|
5500 mm 5800 mm 6000 mm 6100 mm 12000 mm |
DIN EN ASTM |
S235JR[ST37] S275JR[ST44] S355JR[ST52] & ASTM A 36 SAE1045 |