Size Ebat | Depth (h) Yükseklik | Width (b) Genişlik | Thickness Web (s) Gövde Kalınlığı | Thickness Flange (t) Flanş Kalınlığı | Weight Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m |
30 | 30 | 15 | 3 | 3,5 | 1,41 |
35 | 35 | 17,4 | 3 | 3,6 | 1,83 |
40 | 40 | 20 | 3 | 3,7 | 2,02 |
50 | 50 | 25 | 3,1 | 4 | 2,90 |
Length Boy |
Standart Standart |
Quality Kalite |
---|---|---|
5500 mm 5800 mm 6000 mm 6100 mm 12000 mm |
DIN EN ASTM |
S235JR[ST37] S275JR[ST44] S355JR[ST52] |