Size | Depth (h) | Width (b) | Thickness Web (s) | Thickness Flange (t) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6,0 |
100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,1 |
120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 |
140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 |
160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 15,8 |
180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.80 |
200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.40 |
220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.20 |
240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.70 |
270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.10 |
300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.20 |
Size | Depth (h) | Width (b) | Thickness Web (s) | Thickness Flange (t) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
180 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 15.40 |
200 | 197 | 100 | 4.5 | 7 | 18.40 |
220 | 217 | 110 | 5 | 7.7 | 22.20 |
240 | 237 | 120 | 5.2 | 8.3 | 26.20 |
270 | 267 | 135 | 5.5 | 8.7 | 30.70 |
300 | 297 | 150 | 6.1 | 9.2 | 36.50 |
Size | Depth (h) | Width (b) | Thickness Web (s) | Thickness Flange (t) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
78 | 78 | 46 | 3,2 | 4,2 | 4,9 |
100 | 97,6 | 55 | 3,6 | 4,5 | 6,7 |
120 | 117 | 64 | 3,8 | 4,8 | 8,4 |
180 | 176.4 | 91 | 4.3 | 6.2 | 14.90 |
200 | 196.4 | 100 | 4.5 | 6.7 | 17.95 |
220 | 216.4 | 110 | 4.7 | 7.4 | 21.20 |
240 | 236.4 | 120 | 4.8 | 8 | 24.90 |
Size | Depth (h) | Width (b) | Thickness Web (s) | Thickness Flange (t) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
80 | 76 | 46 | 3 | 3 | 4,03 |
100 | 95,5 | 55 | 3 | 3,5 | 5,42 |
Length | Standart | Quality |
---|---|---|
5500 mm 5800 mm 6000 mm 6100 mm 12000 mm |
DIN EN ASTM |
S235JR[ST37] S275JR[ST44] S355JR[ST52] & ASTM A 36 ASTM A 572 Grade 50 |